01【学校简介】
华侨大学创办于1960年,是中央统战部直属高校,中央统战部、教育部与福建省人民政府共同建设的综合性大学,中共中央确定的“国家重点扶植大学”,福建省“双一流”建设A类高校、福建省重点建设的高水平大学。现任董事长为全国人大常委会副委员长蔡达峰,名誉董事长为全国政协副主席何厚铧。
学校校区分别坐落于中国著名侨乡福建省泉州市和经济特区厦门市,目前有各类学生3.7万人,其中来自港澳台地区和90多个国家的学生8000余人,是全国境外学生最多的高校之一。华侨大学现有一级学科博士点11个,国家和省部级重点学科41个。工程学、化学、材料科学以及计算机科学4个学科进入ESI世界排名前5‰,环境/生态学与社会科学2个学科进入前1%,旅游休闲管理学科进入软科世界一流学科排名前50。学校拥有院士团队、国家级高层次人才111人次,入选省级高层次人才693人次,有全国教育系统先进集体、教育部“全国高校黄大年式教师团队”、科技部“创新人才推进计划”重点领域创新团队等多支高水平团队。获国家科技进步二等奖3项,教育部高校科研优秀成果一等奖2项,并在《Nature》《中国社会科学》等期刊发表论文多篇。
新时代新征程,华侨大学以海纳百川的胸怀,面向全球发出诚挚邀请,诚邀海内外优秀学者加盟,共创华园美好未来。
02【岗位需求一览表】
厦门校区需求情况
单位 | 学科 | 研究方向 | 联系方式 |
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 中国哲学 | 陈老师 zxy2009@*** 0592-6167008 |
外国哲学 | |||
马克思主义哲学 | |||
国际关系学院 | 政治学 | 国际关系(欧美研究方向) | 李老师 lixuan@*** 0592-6162101 |
政治学理论 | |||
体育学院 | 体育学 | 运动训练(龙舟) | 傅老师 704986336@*** 0595-22693589 |
羽毛球 | |||
棒球 | |||
华文学院 | 外国语言文学 | 汉外翻译 | 张老师 85315@*** 0592-6068002 |
中国语言文学 | 应用语言学、语言测试与评估、语言学、中华文学 | ||
中华文化 | 文化传播 | ||
中国史 | 历史文献学、中国古代史 | ||
预科教育学院 | 教育学、语言学及应用语言学 | 汉语国际教育、语言学及应用语言学 | 崔老师 cuilili009@*** 0592-6060551 |
新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 出版学 | 时老师 shixh@*** 0592-6167698 |
广播电视学 | |||
新闻学 | |||
数学科学学院 | 数学 | 基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学 | 张老师 hqumath@*** 0595-22693514 |
机电及自动化学院 | 机械工程 | 智能检测技术与系统 | 周老师 jdb@*** 0592-6162598 |
机电液绿色智能驱动与控制 | |||
船海工程技术与应用 | |||
机电装备智能感知与低碳技术 | |||
智能制造 | |||
数字化设计制造 | |||
材料科学 与工程学院 | 材料科学与工程 | 无机非金属、金属材料 | 连老师 lianying@*** 0592-6162225 |
高分子材料、功能材料 | |||
化学 | 催化与能源化学 | ||
有机化学、高分子化学、分析化学 | |||
信息科学与工程学院 | 物理学 | 光学、凝聚态或理论物理 | 李老师 info101@*** 0592-6162380 |
集成电路科学与工程 | 电路与系统、集成电路与系统设计 | ||
控制科学与工程 | 控制理论与控制工程、模式识别、机器人、人工智能 | ||
信息与通信工程 | 物联网、无线通信 | ||
电气工程 | 电力电子与电力传动、电力系统、电机智能控制 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机类相关学科(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术等) | 模式识别与人工智能(计算机视觉与模式识别、机器学习、医学人工智能、自然语言处理等) | 许老师 945465480@*** 0592-6162556 |
网络与信息安全(计算机网络与安全、数据安全、多媒体安全、人工智能安全) | |||
数据科学与工程(数据挖掘与知识发现、大数据存储与管理) | |||
计算机软件与理论(软件工程) | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 结构工程 | 董老师 dongjun0816@*** 0592-6162695 |
市政工程 | |||
岩土工程 | |||
工程力学 | |||
防灾减灾与防护工程 | |||
工程管理、建造与管理 | |||
化工学院 | 化学工程与技术 | 生物材料与制药工程 | 林老师 hgxydzb@*** 0592-6162300 |
生物化工 | |||
化学工程与化学工艺 | |||
药剂学 | |||
生物学 | 酶工程 | ||
生物化学与分子生物学 | |||
微生物 | |||
环境科学与工程 | 大气污染控制工程 | ||
水污染控制工程 | |||
建筑学院 | 建筑学 | 建筑设计/建筑技术学 | 柯老师 9875083@*** 0592-6162689 |
华侨建筑历史与遗产保护 | |||
城乡规划学 | 城市空间规划与土地使用 | ||
风景园林 | 风景园林规划设计 | ||
医学院 | 生物学 | 细胞生物学、发育生物学、生物化学与分子生物学、生物信息学、生物医药 | 徐老师 swyxxy@*** 0595-22690516 |
基础医学 | 病理学与病理生理学、免疫学、分子诊断学、医学技术、分子影像学 | ||
音乐舞蹈学院 | 艺术学 | 舞蹈(中国古典舞方向优先) | 黄老师 ywxy@*** 0592-6162029 |
声乐(民族唱法) | |||
民族音乐学 | |||
唢呐 | |||
制造工程 研究院 | 机械工程 | 光电材料高效精密加工 | 伍老师 wbyan@*** 0592-6162359 |
超硬材料工具与制备 | |||
石材高效智能加工 | |||
加工过程智能化 | |||
发光材料与信息显示研究院 | 材料 | 光电能源材料与器件 | 尤老师 35374@*** 0592-6167596 |
化学 | 催化与能源化学 | ||
华侨华人与区域国别研究院 | 华侨华人与区域国别、世界地区与国别史 | 历史学、人类学、社会学、政治学、外国语言文学、应用经济学、文化研究 | 王老师 rigcas2@*** 0592-6167361 |
先进碳转化技术研究院 | 化学工程与技术 | 生物质能源 | 饶老师 407475268@*** 0592-6167377 |
生物质材料、精细化工 | |||
数量经济与统计研究院 | 应用经济学 | 经济统计 | 高老师 gaoao1511@*** 0592-6167070 |
数量经济 |
03泉州校区需求情况
单位 | 学科 | 研究方向 | 联系方式 |
经济与金融学院 | 应用经济学 | 金融学、金融数学、金融科技、数量经济学、国际贸易学、电子商务 | 李老师 jjyb@*** 0595-22692581 |
理论经济学 | 政治经济学、西方经济学 | ||
法学院 | 法学 | 不区分方向 | 张老师 pjz@*** 0595-22692590 |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 马克思主义哲学、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化、思想政治教育、政治学理论、中国近现代史、党的建设、涉侨研究 | 吕老师 283991313@*** 0592-6167128 |
体育学院 | 体育学 | 运动人体科学、运动医学 | 傅老师 704986336@*** 0595-22693589 |
乒乓球 | |||
体育教育 | |||
文学院 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 黄老师 hwh0308@*** 0595-22690500 |
中国古代文学、汉语言文字学、文艺学 | |||
外国语学院 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 唐老师 wyx@*** 0595-22692795 |
外国文学 | |||
翻译学 | |||
日语语言文学 | |||
数学科学学院 | 数学 | 基础数学、应用数学、运筹学与控制论、计算数学 | 张老师 hqumath@*** 0595-22693514 |
系统分析与数据计算、系统建模与分析 | |||
工学院 | 计算机科学与技术 | 图像处理与机器视觉、机器学习与模式识别、物联网、大数据、区块链、信息安全、智能计算、嵌入式智能 | 王老师 wgang@*** 0595-22692052 |
信息与通信工程 | 通信与信息系统、信号与信息处理、物联网、大数据、区块链、信息安全、智能计算、嵌入式智能 | ||
光学工程 | 光电检测与信息处理、光电传感、光学成像、光通信、激光光电子技术与器件 | ||
医学院 | 基础医学 | 组织胚胎学、病理学、生理学 | 徐老师 yxy@*** 0595-22690516 |
公共卫生与预防医学 | 预防医学、公共卫生学 | ||
工商管理学院 | 工商管理 | 数字化与技术经济及管理 | 杨老师 531327452@*** 18686690462 |
组织变革与创新创业管理 | |||
华商管理与国际商务 | |||
会计与投融资管理 | |||
政治与公共管理学院 | 公共管理 | 政府管理与公共政策 | 王老师 skx@*** 0595-22693526 |
社会保障与社会福利 | |||
公共危机管理与涉侨管理 | |||
旅游学院 | 工商管理 | 旅游安全与风险管理 | 罗老师 34119871@*** 0595-22693521 |
智慧旅游与旅游信息管理 | |||
旅游企业管理(酒店、会展) | |||
美术学院 | 设计学 | 产品设计(服装与服饰设计) | 芦老师 luchao@*** 0595-22693646 |
视觉传达 | |||
美术学 | 雕塑 | ||
美术与设计管理 | |||
中国书画(写意花鸟) | |||
插画绘本 | |||
学生处/心理健康教育中心 | 心理学 | 心理咨询学 | 刘老师 543342635@*** 0595-22690651 |
04【引进待遇】
(一)优报酬:各岗位引进待遇详见《华侨大学引进待遇一览表》(表1)。超额完成合同约定任务的高水平成果可按规定进行奖励,取得突破性业绩的可额外享受相应岗位津贴。引进人才符合省市引才资助条件的,可在学校薪酬基础上叠加享受各类资助经费,详见《省市引才资助一览表》(表2)。
(二)优平台:学校现有国家地方联合工程研究中心、国家“111计划”学科创新引智基地、省部共建协同创新中心、教育部工程研究中心等省部级以上教学科研平台100余个,是福建省习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心首批研究基地。
(三)优发展:学校设立青年教师专项研究课题,支持教师开展国内外访学研修和挂职锻炼,鼓励教师加入教学科研团队,加强对人才项目的选拔培育、辅导帮扶与跟踪服务。
(四)优保障:学校提供周转房,提供优质子女教育资源,并为讲席教授及特聘教授安排配偶工作。
表1.华侨大学引进待遇一览表(单位:万元,税前)
类型 | 层次 | 岗位 | 安家购房 补贴 | 科研启动费 | 年薪/薪酬 | |
文科 | 理工科 | |||||
杰出人才 | 讲席教授 | 面议 | 面议 | 面议 | 面议 | |
领军人才 | 第一层次 | 特聘教授 | 300-600 | 100-150 | 300-500 | 100-120 |
第二层次 | 特聘教授 | 200-300 | 60-100 | 200-300 | 60-80 | |
青年英才 | 第一层次 | 特聘教授 | 100-200 | 30-60 | 100-200 | 40-60 |
第二层次 | 特聘研究员 | 80-150 | 20 | 60 | 副高七级岗薪酬+8000元/月津贴+绩效 | |
第三层次 | 特聘副研究员 | 60-80 | 15 | 30 | 讲师八级(博士后)/十级(博士)岗薪酬+3000元/月津贴+绩效 | |
骨干人才 | 第一层次 | 正高 | 60-80 | 10 | 20 | / |
第二层次 | 副高 | 50 | 5 | 10 | / | |
第三层次 | 讲师 | 50 | 5 | 10 | / | |
师资博士后 | 25+25 | 5 | 10 | 35 |
表2.省市引才资助一览表(单位:万元,税前)
省市 | 人才计划名称 | 资助经费(单位:万元) | |
福建省 | 百人计划 | 境外人才 | 生活补贴100,科研资助100 |
境内人才 | 生活补贴50,科研资助50 | ||
引进高层次人才 (ABC) | 境外人才 | 安家补助:A类200,B类100,C类50 | |
境内人才 | 安家补助:A类100,B类50,C类25 | ||
雏鹰计划青年拔尖人才 | 生活补贴20,科研资助180 | ||
台湾优秀毕业生补助计划 | 就业补助30 | ||
厦门市 | 引进人才生活补贴 | 博士8,硕士5 | |
双百计划创新人才 | 生活补贴25,科研补助25 | ||
杰出青年人才计划 | 生活补贴25,科研补助25 | ||
泉州市 | 高层次人才认定 | 第一层次 | 安家补助100,工作经费100,住房补助80 |
第二层次 | 安家补助50,工作经费50,住房补助40 | ||
第三层次 | 安家补助25,工作经费25,住房补助20 | ||
第四层次 | 安家补助15,工作经费15,住房补助10 | ||
第五层次 | 安家补助5,工作经费5,住房补助5 | ||
桐江学者特聘教授奖励计划 | 津贴25/年,连续发放3年 |
05【招聘条件】
(一)具有良好的思想政治素质和职业素养,热爱教育事业,遵纪守法,身心健康。
(二)我校设置杰出人才、领军人才、青年英才、骨干人才和师资博士后五类岗位,岗位条件详见《华侨大学各岗位引进条件一览表》(表3)及附件《华侨大学“才聚华园”引才体系一览表》。
表3.华侨大学各岗位引进条件一览表
类型 | 层次 | 条件 | 年龄 |
杰出人才 | 中国科学院院士、中国工程院院士,或具有相当学术造诣和学术声望的国内外顶尖人才。 | 不限 | |
领军人才 | 第一层次 | 国家重要人才计划入选者,或具有国内外公认重要学术成就和学术影响力的著名学者。 | 50(理) 55(文) |
第二层次 | 国家重要青年人才计划入选者,或取得重要学术成果、在国内外具有一定学术影响力的知名学者。 | 45(理) 50(文) | |
青年英才 | 第一层次 | 具有国内外高水平大学或研究机构的学习工作经历,在本学科领域已取得突出业绩且聘任高级职称的专家学者,或具备冲击国家重要人才计划潜力的青年学者。 | 40(理) 45(文) |
第二层次 | 具有国内外高水平大学或研究机构的学习工作经历,在本学科领域已有较好的学术积累,科研基础好、学术潜力大的青年学者。 | 38 | |
第三层次 | 具有国内外高水平大学或研究机构的学习工作经历,在本学科领域已有一定的学术积累,展现良好发展潜力的青年学者。 | 35 | |
骨干人才 | 第一层次 | 近5年取得突出业绩,学术成果达到我校该学科正高级职称评审条件的教师,或具有丰富行业经验且聘任正高级职称或相当水平的行业专家。 | 45(理) 50(文) |
第二层次 | 近5年取得突出业绩,学术成果达到我校该学科副高级职称评审条件的教师,或具有丰富行业经验且聘任副高级职称或相当水平的行业专家。 | 40(理) 45(文) | |
第三层次 | 具有一定科研水平和发展潜力的博士(后)。 | 32(理) 35(文) | |
师资博士后 | 毕业于国内外高水平大学或科研机构,具有较强科研水平和发展潜力的优秀博士(后),获得博士学位不超过3年。 | 32(理) 35(文) |
备注:
1.引进退休人员及行业专家,按规定根据应聘者水平参照相关岗位提供相应年薪待遇。
2.骨干人才第三层次中,音体美、口译等个别技能型岗位可放宽至硕士研究生,但应同时聘任高级专业技术职务,或持有国家级资格证书或重要奖项证明。
06【招聘程序】
(一)招聘程序
1.提交简历。应聘者登陆华侨大学人才招聘系统***进入“华侨大学诚聘海内外优秀人才”版块,填写简历,提交申请,请【点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】。
2.单位考核。用人单位进行审核、面试,并通过查档、函调、谈话、走访等方式对应聘者思想政治素质、学风(师德师风)进行考察。
3.学校审批。学校召集会议研究,审议确定引进人员及引进层次,并公示7个工作日。
4.入职报到。通过公示的应聘者按规定参加体检并办理报到手续。体检结果应符合《福建省教师资格申请人员体检标准及办法》相关要求。
(二)绿色通道
对急需紧缺人才,开辟人才引进“一事一议”、“特事特办”绿色通道。
【人事处联系方式】
应聘青年英才及以上层次
联系人:李萌,+86-592-6161056
应聘骨干人才及师资博士后
联系人:刘俊杰,+86-592-6161099
E-Mail:hqursc@***(用于解答招聘问题,不受理求职简历)
招聘系统技术支持电话:+86-595-22692338
07【其他事项】
(一)本公告公布的岗位面向全球招聘,随时受理申请。
(二)本公告有效期截至2025年6月。
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接: