1. 根据《厦门理工学院引进人才规定》35 岁以下的博士;40 岁以下博士副高、博士后、其他教授;45 岁以下的高层次人才(第四层次)、作为学科带头人引进的博士教授且为博士生导师、博士教授;高层次人才(第二、三层次) 原则上年龄为 50 岁以下,可享受我校引进人才待遇。
2. 符合省市引进有关政策,学校将积极协助申请。
3. 应聘时须取得与岗位要求一致的证书;取得境外学历学位的报名者应提供教育部留学服务中心出具的学历学位认证书。
岗位代 码 | 招聘岗位 | 专技最高岗位 级别 | 招聘人 数 | 最高年 龄 | 最低学历 | 最低学位 | 所学专业 | 其他条件 | 联系方式 | |||||||
1 | 机械与汽车工程学院教师 | 四级 | 3 | 45 | 研究生 | 博士 | 机械类、仪器仪表类、能源动力类、交通运输类、航空航天类、工程力学类 | 具有正高以上专业技术职务 任职资格。 | 徐老师 0592-6291386 邮箱 xubc@*** | |||||||
2 | 十级 | 12 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
3 | 材料科学与工程学院教师 | 四级 | 1 | 45 | 研究生 | 博士 | 材料类、化学类、电子信息类 | 具有正高以上专业技术职务 任职资格。 | 胡老师 0592-6291328 邮 箱 2009110307@*** | |||||||
4 | 十级 | 5 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
5 | 电气工程与自动化学院教师 | 四级 | 4 | 45 | 研究生 | 博士 | 电气自动化类、能源动力类、机械类、航空航天类、计算机科学与技术类、电子信息类 | 具有正高以上专业技术职务 任职资格。 | 林老师 0592-6291305 邮箱 jlin@*** | |||||||
6 | 十级 | 9 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
7 | 光电与通信工程学院教师 | 四级 | 2 | 45 | 研究生 | 硕士 | 光学工程类、物理学类、化学类、通信信息类、电子信息类、计算机硬件技术类、能源动力类 | 具有正高以上专业技术职务 任职资格。 | 白老师 0592-6291615 邮箱 gdxy@*** | |||||||
8 | 七级 | 1 | 40 | 研究生 | 博士 | 具有副高以上专业技术职务 任职资格。 | ||||||||||
9 | 十级 | 7 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
10 | 计算机与信息工程学院教师 | 四级 | 3 | 45 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、计算机硬件技术类、计算机软件技术类、计算机网络技术类、计算机信息管理类、计算机多媒体技术类、计算机专门应用类、电气自动类、海洋工程类、测绘类、地矿类、地理科学 类 | 具有正高以上专业技术职务任职资格。 | 黄老师 0592-6291920 邮 箱 shahuang@*** | |||||||
11 | 十级 | 9 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
12 | 土木工程与建筑学院教师 | 四级 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 土建类、水利类、工程力学类 | 具有正高以上 专业技术职务任职资格。 | 钱老师 0592-6291229 邮 箱 ddqian@*** | |||||||
13 | 十级 | 3 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
14 | 环境工程学院教师 | 四级 | 1 | 45 | 研究生 | 博士 | 环境生态类、水利类、生物科学类、海洋科学类、土建类 | 具有正高以上 专业技术职务任职资格。 | 陈老师 0592-6291138 邮箱dee@*** | |||||||
15 | 十级 | 3 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
16 | 软件工程学院 教师 | 十级 | 2 | 35 | 研究生 | 博士 | 计算机科学与技术类、计算机软件技术类 | 李 老 师 6291870, 邮箱 liqi@*** | ||||||||
17 | 经济与管理学院教师 | 四级 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 管理科学与工程类、财政金融类、会计与审计类、工商管理类、电商物流类、经济贸易类、法学类 | 具有正高以上专业技术职务 任职资格。 | 程老师 0592-6291319 邮 箱 2011996807@*** | |||||||
18 | 十级 | 11 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
19 | 文化产业与旅游学院教师 | 四级 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 历史学类、艺术设计类、社会学类、工商管理类、经济贸易类、公共管理类、地理科学类、旅游餐饮类、 计算机多媒体技术类 | 具有正高以上专业技术职务 任职资格。 | 徐老师 0592-6291771 邮 箱 2010136702@*** | |||||||
20 | 十级 | 4 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
21 | 设计艺术学院教师 | 四级 | 1 | 45 | 研究生 | 博士 | 艺术设计类、纺织科学与工程类、计算机多媒体技术类 | 具有正高以上 专业技术职务任职资格。 | 吴老师 0592-6291808 邮箱 yrwin@*** | |||||||
22 | 十级 | 6 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
23 | 影视与传播学院教师 | 四级 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 表演艺术类、计算机多媒体技术类、新闻传播学类 | 具有正高以上专业技术职务 任职资格。 | 郑老师 0592-6291758 邮 箱 2011992902@*** | |||||||
24 | 十级 | 5 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
25 | 数学与统计学院 | 四级 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 数学类、统计学类、计算机软件技术类、计算机网络技术类 | 具有正高以上专业技术职务 任职资格。 | 庄老师 0592-6291258 邮 箱 wbzhuang@*** | |||||||
26 | 十级 | 4 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
27 | 外国语学院教师 | 四级 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 外国语言文学类 | 具有正高以上专业技术职务 任职资格。 | 黄老师 0592-6291201 邮箱wyx@*** | |||||||
28 | 十级 | 3 | 35 | 研究生 | 博士 | |||||||||||
29 | 马克思主义学院教师 | 四级 | 2 | 45 | 研究生 | 博士 | 马克思主义理论类、政治学类、哲学类 | 具有正高以上专业技术职务任职资格。 | 林老师 0592-6291307 邮箱 my@*** | |||||||
30 | 十级 | 3 | 35 | 研究生 | 博士 | 中共党员(含预备党员) | ||||||||||
31 | 体育部教师 | 十级 | 2 | 35 | 研究生 | 博士 | 体育学类 | 许老师 0592-6291131 邮箱 ty@*** |
报名方式
应聘人员请登录厦门理工学院人事处网站(***),请【点击下方“立即投递/投递简历”,即刻进行职位报名】点击“网上招聘”——“招聘岗位”,选择拟应聘的招聘单位进行申请。
联系方式:厦门理工学院人事处调配科:温老师、梁老师
联系电话:0592-6291553 0592-6291223
邮箱:6291553@***
学校地址:福建省厦门市集美区理工路 600 号
厦门理工学院引进人才待遇一览表
人才类别 | 高层次人才 | 作为学科带头人引进的博士教授且为博士生导师 | 博士教授 | 博士副高、博士后、其他教授 | 博士 | ||||
第一层次 | 第二层次 | 第三层次 | 第四层次 | 第一层次 | 第二层次 | ||||
年龄 | 不 限 | ≤50 岁 | ≤45 岁 | ≤40 岁 | ≤35 岁 | ||||
科研启动经费 (单 位,万元) | 面议 | 工科 ≧1500 理科 ≧800 文科 ≧500 | 工科 ≧800 理科 ≧300 文科 ≧200 | 工科200-500 理科70-100 文科 60-100 | 工科60-200 理科50-100 文科 40-60 | 工科20-50 理科15-20 文科 15-20 | 工科 15 理科 10 文科 8 | 工科 12 理科 8 文科 5 | 工科 8 理科 5 文科 3 |
周转房 | 三房两厅 | 两房一厅 | 单身公寓 (已婚博士可两房一厅) | ||||||
购房补贴 (含20%安 家费) (单位,万元) | 400 | 250-300 | 100-120 | 80 | 45 | 35 | 30 | 25 | |
综合年薪 | 面议 | 享受国 家规定 的工资、福利待 遇及教 学科研 突出业 绩奖励、特岗津 贴 | 享受国 家规定 的工资、福利待 遇及教 学科研 突出业 绩奖励、特岗津 贴 | 享受国 家规定 的工资、福利待 遇及教 学科研 突出业 绩奖励、特岗津 贴 25-35 万/年 | 享受国家规定的工资、福利待遇及教学科研突出业绩奖励 |
信息来源于网络,如有变更请以原发布者为准。
来源链接:
***info/1018/***